Тарифы на услуги действующие с 01.07.2024 г. по 30.06.2025 г. | |||
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф |
1 | Обращение с ТКО (0,10 м3/год х 779,30 р. : 12 м. = 6,50 р. с 1 кв. м.) | м2 | 6,50 |
2 | Взнос на капитальный ремонт | м2 | 8,80 |
3 | Тех. обслуживание дом 2 (1 очередь) | м2 | 33,77 |
4 | Тех. обслуживание дом 2 (2 очередь) | м2 | 34,82 |
5 | Тех. обслуживание дом 2 (3 очередь) | м2 | 31,25 |
6 | Тех. обслуживание дом 2 (4 очередь) | м2 | 33,37 |
7 | Тех. обслуживание дом 3 | м2 | 33,37 |
8 | Тех. обслуживание дом 4 | м2 | 34,82 |
9 | Тех. обслуживание дом 22 | м2 | 42,55 |
10 | Тех. обслуживание дом 24 | м2 | 38,50 |
11 | Тех. обслуживание дом 26 | м2 | 37,40 |
12 | Тех. обслуживание дом 28 | м2 | 36,00 |
13 | Отопление-энергия дом 2 (1 очередь) | м2 | 19,98 |
14 | Отопление-энергия дом 2 (2 очередь) | м2 | 19,98 |
15 | Отопление-энергия дом 2 (3 очередь) | м2 | 19,98 |
16 | Отопление-энергия дом 2 (4 очередь) | м2 | 19,98 |
17 | Отопление-энергия дом 3 | м2 | 13,93 |
18 | Отопление-энергия дом 4 | м2 | 18,55 |
19 | Отопление-энергия дом 22 | м2 | 17,59 |
20 | Отопление-энергия дом 24 | м2 | 19,69 |
21 | Отопление-энергия дом 26 | м2 | 17,58 |
22 | Отопление-энергия дом 28 | м2 | 16,68 |
23 | Отопление-мощность дом 2 (1 очередь) | м2 | 25,25 |
24 | Отопление-мощность дом 2 (2 очередь) | м2 | 25,25 |
25 | Отопление-мощность дом 2 (3 очередь) | м2 | 25,25 |
26 | Отопление-мощность дом 2 (4 очередь) | м2 | 25,25 |
27 | Отопление-мощность дом 3 | м2 | 16,68 |
28 | Отопление-мощность дом 4 | м2 | 16,07 |
29 | Отопление-мощность дом 22 | м2 | 27,28 |
30 | Отопление-мощность дом 24 | м2 | 25,18 |
31 | Отопление-мощность дом 26 | м2 | 17,92 |
32 | Отопление-мощность дом 28 | м2 | 21,90 |
33 | Горячая вода-потребление по нормативу (3,411 м3 х 126,96 р. х 1,6 = 692,90 р. с 1 чел.) | чел. | 692,90 |
34 | Горячая вода-потребление по счетчику | м3 | 126,96 |
35 | Холодная вода по нормативу (5,724 м3 х 35,00 р. х 1,6 = 320,54 р. с 1 чел.) | чел. | 320,54 |
36 | Холодная вода по счетчику | м3 | 35,00 |
37 | Водоотведение по нормативу (9,135 м3 х 26,12 р. х 1,6 = 381,77 р. с 1 чел.) | чел. | 381,77 |
38 | Водоотведение по счетчику | м3 | 26,12 |
39 | Горячая вода содержание системы дом 2 (1 очередь) | м2 | 2,55 |
40 | Горячая вода содержание системы дом 2 (2 очередь) | м2 | 2,55 |
41 | Горячая вода содержание системы дом 2 (3 очередь) | м2 | 2,55 |
42 | Горячая вода содержание системы дом 2 (4 очередь) | м2 | 2,55 |
43 | Горячая вода содержание системы дом 3 | м2 | 2,42 |
44 | Горячая вода содержание системы дом 4 | м2 | 2,29 |
45 | Горячая вода содержание системы дом 22 | м2 | 5,03 |
46 | Горячая вода содержание системы дом 24 | м2 | 3,44 |
47 | Горячая вода содержание системы дом 26 | м2 | 2,83 |
48 | Горячая вода содержание системы дом 28 | м2 | 2,81 |
49 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты соц. норма | кВтч | 4,87 |
50 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты сверх соц. нормы | кВтч | 7,86 |
51 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты соц. норма | кВтч | 3,50 |
52 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты сверх соц. нормы | кВтч | 5,69 |
53 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день соц. норма | кВтч | 5,24 |
54 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день сверх. соц. нормы | кВтч | 9,03 |
55 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь соц. норма | кВтч | 2,71 |
56 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 4,72 |
57 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день соц. норма | кВтч | 3,76 |
58 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день сверх. соц. нормы | кВтч | 6,54 |
59 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,95 |
60 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 3,42 |
61 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты пиковая зона соц. норма | кВтч | 3,86 |
62 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты пиковая зона сверх. соц. нормы | кВтч | 6,83 |
63 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты полупиковая зона соц. норма | кВтч | 3,5 |
64 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты полупиковая зона сверх. соц. нормы | кВтч | 5,69 |
65 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,95 |
66 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 3,42 |
Тарифы на услуги действующие с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. | |||
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф |
1 | Обращение с ТКО (0,10 м3/год х 728,20 р. : 12 м. = 6,07 р. с 1 кв. м.) | м2 | 6,07 |
2 | Взнос на капитальный ремонт | м2 | 8,00 |
3 | Тех. обслуживание дом 2 (1 очередь) | м2 | 30,70 |
4 | Тех. обслуживание дом 2 (2 очередь) | м2 | 32,48 |
5 | Тех. обслуживание дом 2 (3 очередь) | м2 | 28,41 |
6 | Тех. обслуживание дом 2 (4 очередь) | м2 | 30,34 |
7 | Тех. обслуживание дом 3 | м2 | 30,34 |
8 | Тех. обслуживание дом 4 | м2 | 32,65 |
9 | Тех. обслуживание дом 22 | м2 | 39,00 |
10 | Тех. обслуживание дом 24 | м2 | 35,00 |
11 | Тех. обслуживание дом 26 | м2 | 34,00 |
12 | Тех. обслуживание дом 28 | м2 | 32,00 |
13 | Отопление-энергия дом 2 (1 очередь) | м2 | 18,33 |
14 | Отопление-энергия дом 2 (2 очередь) | м2 | 18,33 |
15 | Отопление-энергия дом 2 (3 очередь) | м2 | 18,33 |
16 | Отопление-энергия дом 2 (4 очередь) | м2 | 18,33 |
17 | Отопление-энергия дом 3 | м2 | 12,12 |
18 | Отопление-энергия дом 4 | м2 | 17,02 |
19 | Отопление-энергия дом 22 | м2 | 16,36 |
20 | Отопление-энергия дом 24 | м2 | 18,06 |
21 | Отопление-энергия дом 26 | м2 | 16,13 |
22 | Отопление-энергия дом 28 | м2 | 15,64 |
23 | Отопление-мощность дом 2 (1 очередь) | м2 | 23,00 |
24 | Отопление-мощность дом 2 (2 очередь) | м2 | 23,00 |
25 | Отопление-мощность дом 2 (3 очередь) | м2 | 23,00 |
26 | Отопление-мощность дом 2 (4 очередь) | м2 | 23,00 |
27 | Отопление-мощность дом 3 | м2 | 15,20 |
28 | Отопление-мощность дом 4 | м2 | 14,64 |
29 | Отопление-мощность дом 22 | м2 | 24,85 |
30 | Отопление-мощность дом 24 | м2 | 22,93 |
31 | Отопление-мощность дом 26 | м2 | 16,33 |
32 | Отопление-мощность дом 28 | м2 | 19,95 |
33 | Горячая вода-потребление по нормативу (3,411 м3 х 120,15 р. х 1,6 = 655,73 р. с 1 чел.) | чел. | 655,73 |
34 | Горячая вода-потребление по счетчику | м3 | 120,15 |
35 | Холодная вода по нормативу (5,724 м3 х 31,88 р. х 1,6 = 291,97 р. с 1 чел.) | чел. | 291,97 |
36 | Холодная вода по счетчику | м3 | 31,88 |
37 | Водоотведение по нормативу (9,135 м3 х 23,79 р. х 1,6 = 347,72 р. с 1 чел.) | чел. | 347,72 |
38 | Водоотведение по счетчику | м3 | 23,79 |
39 | Горячая вода содержание системы дом 2 (1 очередь) | м2 | 2,33 |
40 | Горячая вода содержание системы дом 2 (2 очередь) | м2 | 2,33 |
41 | Горячая вода содержание системы дом 2 (3 очередь) | м2 | 2,33 |
42 | Горячая вода содержание системы дом 2 (4 очередь) | м2 | 2,33 |
43 | Горячая вода содержание системы дом 3 | м2 | 2,20 |
44 | Горячая вода содержание системы дом 4 | м2 | 2,09 |
45 | Горячая вода содержание системы дом 22 | м2 | 4,58 |
46 | Горячая вода содержание системы дом 24 | м2 | 3,13 |
47 | Горячая вода содержание системы дом 26 | м2 | 2,57 |
48 | Горячая вода содержание системы дом 28 | м2 | 2,56 |
49 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты соц. норма | кВтч | 4,48 |
50 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты сверх соц. нормы | кВтч | 7,23 |
51 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты соц. норма | кВтч | 3,22 |
52 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты сверх соц. нормы | кВтч | 5,23 |
53 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день соц. норма | кВтч | 4,82 |
54 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день сверх. соц. нормы | кВтч | 8,31 |
55 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь соц. норма | кВтч | 2,44 |
56 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 4,34 |
57 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день соц. норма | кВтч | 3,46 |
58 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день сверх. соц. нормы | кВтч | 6,01 |
59 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,75 |
60 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 3,14 |
61 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты пиковая зона соц. норма | кВтч | 3,52 |
62 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты пиковая зона сверх. соц. нормы | кВтч | 6,28 |
63 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты полупиковая зона соц. норма | кВтч | 3,22 |
64 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты полупиковая зона сверх. соц. нормы | кВтч | 5,23 |
65 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,75 |
66 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 3,14 |
Тарифы на услуги действующие с 01.07.2021 г. по 30.06.2022 г. | |||
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф |
1 | Обращение с ТКО (0,10 м3/год х 659,61 р. : 12 м. = 5,50 р. с 1 кв. м.) | м2 | 5,50 |
2 | Взнос на капитальный ремонт | м2 | 6,55 |
3 | Тех. обслуживание дом 2 (1 очередь) | м2 | 27,57 |
4 | Тех. обслуживание дом 2 (2 очередь) | м2 | 28,35 |
5 | Тех. обслуживание дом 2 (3 очередь) | м2 | 25,00 |
6 | Тех. обслуживание дом 2 (4 очередь) | м2 | 26,38 |
7 | Тех. обслуживание дом 3 | м2 | 26,86 |
8 | Тех. обслуживание дом 4 | м2 | 29,45 |
9 | Тех. обслуживание дом 22 | м2 | 35,66 |
10 | Тех. обслуживание дом 24 | м2 | 31,73 |
11 | Тех. обслуживание дом 26 | м2 | 30,57 |
12 | Тех. обслуживание дом 28 | м2 | 27,90 |
13 | Отопление-энергия дом 2 (1 очередь) | м2 | 12,05 |
14 | Отопление-энергия дом 2 (2 очередь) | м2 | 12,05 |
15 | Отопление-энергия дом 2 (3 очередь) | м2 | 12,05 |
16 | Отопление-энергия дом 2 (4 очередь) | м2 | 12,05 |
17 | Отопление-энергия дом 3 | м2 | 9,51 |
18 | Отопление-энергия дом 4 | м2 | 12,07 |
19 | Отопление-энергия дом 22 | м2 | 15,53 |
20 | Отопление-энергия дом 24 | м2 | 13,22 |
21 | Отопление-энергия дом 26 | м2 | 11,89 |
22 | Отопление-энергия дом 28 | м2 | 13,25 |
23 | Отопление-мощность дом 2 (1 очередь) | м2 | 21,18 |
24 | Отопление-мощность дом 2 (2 очередь) | м2 | 21,18 |
25 | Отопление-мощность дом 2 (3 очередь) | м2 | 21,18 |
26 | Отопление-мощность дом 2 (4 очередь) | м2 | 21,18 |
27 | Отопление-мощность дом 3 | м2 | 14,15 |
28 | Отопление-мощность дом 4 | м2 | 13,63 |
29 | Отопление-мощность дом 22 | м2 | 23,14 |
30 | Отопление-мощность дом 24 | м2 | 21,25 |
31 | Отопление-мощность дом 26 | м2 | 15,21 |
32 | Отопление-мощность дом 28 | м2 | 18,58 |
33 | Горячая вода-потребление по нормативу (3,411 м3 х 106,97 р. х 1,6 = 583,80 р. с 1 чел.) | чел. | 583,80 |
34 | Горячая вода-потребление по счетчику | м3 | 106,97 |
35 | Холодная вода по нормативу (5,724 м3 х 24,10 р. х 1,6 = 220,72 р. с 1 чел.) | чел. | 220,72 |
36 | Холодная вода по счетчику | м3 | 24,10 |
37 | Водоотведение по нормативу (9,135 м3 х 19,82 р. х 1,6 = 289,70 р. с 1 чел.) | чел. | 289,70 |
38 | Водоотведение по счетчику | м3 | 19,82 |
39 | Горячая вода содержание системы дом 2 (1 очередь) | м2 | 2,80 |
40 | Горячая вода содержание системы дом 2 (2 очередь) | м2 | 2,80 |
41 | Горячая вода содержание системы дом 2 (3 очередь) | м2 | 2,80 |
42 | Горячая вода содержание системы дом 2 (4 очередь) | м2 | 2,80 |
43 | Горячая вода содержание системы дом 3 | м2 | 2,68 |
44 | Горячая вода содержание системы дом 4 | м2 | 2,54 |
45 | Горячая вода содержание системы дом 22 | м2 | 5,57 |
46 | Горячая вода содержание системы дом 24 | м2 | 3,79 |
47 | Горячая вода содержание системы дом 26 | м2 | 3,13 |
48 | Горячая вода содержание системы дом 28 | м2 | 3,12 |
49 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты соц. норма | кВтч | 3,98 |
50 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты сверх соц. нормы | кВтч | 6,97 |
51 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты соц. норма | кВтч | 2,88 |
52 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты сверх соц. нормы | кВтч | 5,03 |
53 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день соц. норма | кВтч | 4,24 |
54 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день сверх. соц. нормы | кВтч | 8,02 |
55 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь соц. норма | кВтч | 2,07 |
56 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 4,18 |
57 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день соц. норма | кВтч | 2,99 |
58 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день сверх. соц. нормы | кВтч | 5,78 |
59 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,47 |
60 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 3,02 |
61 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты пиковая зона соц. норма | кВтч | 3,01 |
62 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты пиковая зона сверх. соц. нормы | кВтч | 6,04 |
63 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты полупиковая зона соц. норма | кВтч | 2,88 |
64 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты полупиковая зона сверх. соц. нормы | кВтч | 5,03 |
65 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,47 |
66 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 3,02 |
Тарифы на услуги действующие с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тарифы на услуги действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. | |||
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф |
1 | Тех. обслуживание дом 2 (1 очередь) | м2 | 26,57 |
2 | Тех. обслуживание дом 2 (2 очередь) | м2 | 28,00 |
3 | Тех. обслуживание дом 2 (3 очередь) | м2 | 25,00 |
4 | Тех. обслуживание дом 2 (4 очередь) | м2 | 28,00 |
5 | Тех. обслуживание дом 3 | м2 | 27,00 |
6 | Тех. обслуживание дом 4 | м2 | 29,00 |
7 | Тех. обслуживание дом 22 | м2 | 34,92 |
8 | Тех. обслуживание дом 24 | м2 | 31,08 |
9 | Тех. обслуживание дом 26 | м2 | 31,00 |
10 | Тех. обслуживание дом 28 | м2 | 29,14 |
11 | Отопление-энергия дом 2 (1 очередь) | м2 | 13,63 |
12 | Отопление-энергия дом 2 (2 очередь) | м2 | 13,63 |
13 | Отопление-энергия дом 2 (3 очередь) | м2 | 13,63 |
14 | Отопление-энергия дом 2 (4 очередь) | м2 | 13,63 |
15 | Отопление-энергия дом 3 | м2 | 8,05 |
16 | Отопление-энергия дом 4 | м2 | 10,66 |
17 | Отопление-энергия дом 22 | м2 | 12,50 |
18 | Отопление-энергия дом 24 | м2 | 13,44 |
19 | Отопление-энергия дом 26 | м2 | 12,59 |
20 | Отопление-энергия дом 28 | м2 | 12,19 |
21 | Отопление-мощность дом 2 (1 очередь) | м2 | 21,63 |
22 | Отопление-мощность дом 2 (2 очередь) | м2 | 21,63 |
23 | Отопление-мощность дом 2 (3 очередь) | м2 | 21,63 |
24 | Отопление-мощность дом 2 (4 очередь) | м2 | 21,63 |
25 | Отопление-мощность дом 3 | м2 | 11,39 |
26 | Отопление-мощность дом 4 | м2 | 13,92 |
27 | Отопление-мощность дом 22 | м2 | 23,64 |
28 | Отопление-мощность дом 24 | м2 | 21,71 |
29 | Отопление-мощность дом 26 | м2 | 15,53 |
30 | Отопление-мощность дом 28 | м2 | 18,97 |
31 | Горячая вода-потребление по нормативу (3,411 м3 х 85,96 р. = 293,21 р. с 1 чел.) | чел. | 293,21 |
32 | Горячая вода-потребление по счетчику | м3 | 85,96 |
33 | Холодная вода по нормативу (5,724 м3 х 18,29 р. = 104,69 р. с 1 чел.) | чел. | 104,69 |
34 | Холодная вода по счетчику | м3 | 18,29 |
35 | Водоотведение по нормативу (9,135 м3 х 14,16 р. = 129,35 р. с 1 чел.) | чел. | 129,35 |
36 | Водоотведение по счетчику | м3 | 14,16 |
37 | Горячая вода содержание системы дом 2 (1 очередь) | м2 | 3,47 |
38 | Горячая вода содержание системы дом 2 (2 очередь) | м2 | 3,47 |
39 | Горячая вода содержание системы дом 2 (3 очередь) | м2 | 3,47 |
40 | Горячая вода содержание системы дом 2 (4 очередь) | м2 | 3,47 |
41 | Горячая вода содержание системы дом 3 | м2 | 3,32 |
42 | Горячая вода содержание системы дом 4 | м2 | 3,15 |
43 | Горячая вода содержание системы дом 22 | м2 | 6,90 |
44 | Горячая вода содержание системы дом 24 | м2 | 4,70 |
45 | Горячая вода содержание системы дом 26 | м2 | 3,88 |
46 | Горячая вода содержание системы дом 28 | м2 | 3,86 |
47 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты соц. норма | кВтч | 3,58 |
48 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты сверх соц. нормы | кВтч | 6,22 |
49 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты соц. норма | кВтч | 2,58 |
50 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты сверх соц. нормы | кВтч | 4,48 |
51 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день соц. норма | кВтч | 3,72 |
52 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день сверх. соц. нормы | кВтч | 7,15 |
53 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,82 |
54 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 3,73 |
55 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день соц. норма | кВтч | 2,63 |
56 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день сверх. соц. нормы | кВтч | 5,15 |
57 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,29 |
58 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 2,69 |
59 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты пиковая зона соц. норма | кВтч | 2,65 |
60 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты пиковая зона сверх. соц. нормы | кВтч | 5,38 |
61 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты полупиковая зона соц. норма | кВтч | 2,58 |
62 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты полупиковая зона сверх. соц. нормы | кВтч | 4,48 |
63 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,29 |
64 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 2,69 |
Тарифы на услуги, действующие с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г.
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф |
1 | Тех. обслуживание дом 2 (1 очередь) | м2 | 18,90 |
2 | Тех. обслуживание дом 2 (2 очередь) | м2 | 21,30 |
3 | Тех. обслуживание дом 2 (3 очередь) | м2 | 18,70 |
4 | Тех. обслуживание дом 2 (4 очередь) | м2 | 21,70 |
5 | Тех. обслуживание дом 3 | м2 | 19,50 |
6 | Тех. обслуживание дом 4 | м2 | 21,00 |
7 | Тех. обслуживание дом 22 | м2 | 24,74 |
8 | Тех. обслуживание дом 24 | м2 | 20,94 |
9 | Тех. обслуживание дом 26 | м2 | 19,74 |
10 | Тех. обслуживание дом 28 | м2 | 19,40 |
11 | Содержание лифтов дом 2 (1 очередь) | м2 | 3,60 |
12 | Содержание лифтов дом 22 | м2 | 3,26 |
13 | Содержание лифтов дом 24 | м2 | 3,26 |
14 | Содержание лифтов дом 26 | м2 | 3,26 |
15 | Содержание лифтов дом 28 | м2 | 3,60 |
16 | Обслуживание домофона дом 2 (1 очередь) | л.с. | 28,00 |
17 | Обслуживание домофона дом 22 | л.с. | 28,00 |
18 | Обслуживание домофона дом 24 | л.с. | 28,00 |
19 | Обслуживание домофона дом 26 | л.с. | 28,00 |
20 | Обслуживание домофона дом 28 | л.с. | 28,00 |
21 | Отопление-энергия дом 2 (1 очередь) | м2 | 11,51 |
22 | Отопление-энергия дом 2 (2 очередь) | м2 | 11,51 |
23 | Отопление-энергия дом 2 (3 очередь) | м2 | 11,51 |
24 | Отопление-энергия дом 2 (4 очередь) | м2 | 11,51 |
25 | Отопление-энергия дом 3 | м2 | 8,05 |
26 | Отопление-энергия дом 4 | м2 | 9,36 |
27 | Отопление-энергия дом 22 | м2 | 11,60 |
28 | Отопление-энергия дом 24 | м2 | 12,24 |
29 | Отопление-энергия дом 26 | м2 | 10,78 |
30 | Отопление-энергия дом 28 | м2 | 10,67 |
31 | Отопление-мощность дом 2 (1 очередь) | м2 | 20,19 |
32 | Отопление-мощность дом 2 (2 очередь) | м2 | 20,19 |
33 | Отопление-мощность дом 2 (3 очередь) | м2 | 20,19 |
34 | Отопление-мощность дом 2 (4 очередь) | м2 | 20,19 |
35 | Отопление-мощность дом 3 | м2 | 10,49 |
36 | Отопление-мощность дом 4 | м2 | 12,83 |
37 | Отопление-мощность дом 22 | м2 | 21,82 |
38 | Отопление-мощность дом 24 | м2 | 20,14 |
39 | Отопление-мощность дом 26 | м2 | 14,36 |
40 | Отопление-мощность дом 28 | м2 | 17,47 |
41 | Горячая вода-потребление по нормативу (3,66 м3 х 81,86 р. = 299,61р. с 1 чел.) | чел. | 299,61 |
42 | Горячая вода-потребление по счетчику | м3 | 81,86 |
43 | Холодная вода по нормативу (6,99 м3 х 16,58 р. = 115,89 р. с 1 чел.) | чел. | 115,89 |
44 | Холодная вода по счетчику | м3 | 16,58 |
45 | Водоотведение по нормативу (10,65 м3 х 11,10 р. = 118,21 р. с 1 чел.) | чел. | 118,21 |
46 | Водоотведение по счетчику | м3 | 11,10 |
47 | Горячая вода содержание системы дом 2 (1 очередь) | м2 | 3,00 |
48 | Горячая вода содержание системы дом 2 (2 очередь) | м2 | 3,00 |
49 | Горячая вода содержание системы дом 2 (3 очередь) | м2 | 3,00 |
50 | Горячая вода содержание системы дом 2 (4 очередь) | м2 | 3,00 |
51 | Горячая вода содержание системы дом 3 | м2 | 2,84 |
52 | Горячая вода содержание системы дом 4 | м2 | 2,69 |
53 | Горячая вода содержание системы дом 22 | м2 | 5,91 |
54 | Горячая вода содержание системы дом 24 | м2 | 4,04 |
55 | Горячая вода содержание системы дом 26 | м2 | 3,32 |
56 | Горячая вода содержание системы дом 28 | м2 | 3,29 |
57 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты соц. норма | кВтч | 3,32 |
58 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты сверх соц. нормы | кВтч | 5,73 |
59 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты соц. норма | кВтч | 2,37 |
60 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты сверх соц. нормы | кВтч | 4,10 |
61 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день соц. норма | кВтч | 3,41 |
62 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день сверх. соц. нормы | кВтч | 6,59 |
63 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,67 |
64 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 3,44 |
65 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день соц. норма | кВтч | 2,41 |
66 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день сверх. соц. нормы | кВтч | 4,72 |
67 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,18 |
68 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 2,46 |
Тарифы на услуги, действующие с 01.07.2015 г. по 30.06.2016 г.
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф |
1 | Тех. обслуживание дом 2 (1 очередь) | м2 | 17,17 |
2 | Тех. обслуживание дом 2 (2 очередь) | м2 | 19,36 |
3 | Тех. обслуживание дом 2 (3 очередь) | м2 | 16,96 |
4 | Тех. обслуживание дом 2 (4 очередь) | м2 | 19,75 |
5 | Тех. обслуживание дом 3 | м2 | 17,76 |
6 | Тех. обслуживание дом 4 | м2 | 19,03 |
7 | Тех. обслуживание дом 22 | м2 | 22,04 |
8 | Тех. обслуживание дом 24 | м2 | 19,07 |
9 | Тех. обслуживание дом 26 | м2 | 17,00 |
10 | Тех. обслуживание дом 28 | м2 | 17,57 |
11 | Содержание лифтов дом 2 (1 очередь) | м2 | 3,27 |
12 | Содержание лифтов дом 22 | м2 | 2,96 |
13 | Содержание лифтов дом 24 | м2 | 2,96 |
14 | Содержание лифтов дом 26 | м2 | 2,96 |
15 | Содержание лифтов дом 28 | м2 | 3,27 |
16 | Обслуживание домофона дом 2 (1 очередь) | л.с. | 28,00 |
17 | Обслуживание домофона дом 22 | л.с. | 28,00 |
18 | Обслуживание домофона дом 24 | л.с. | 28,00 |
19 | Обслуживание домофона дом 26 | л.с. | 28,00 |
20 | Обслуживание домофона дом 28 | л.с. | 28,00 |
21 | Отопление-энергия дом 2 (1 очередь) | м2 | 11,51 |
22 | Отопление-энергия дом 2 (2 очередь) | м2 | 11,51 |
23 | Отопление-энергия дом 2 (3 очередь) | м2 | 11,51 |
24 | Отопление-энергия дом 2 (4 очередь) | м2 | 11,51 |
25 | Отопление-энергия дом 3 | м2 | 8,05 |
