Тарифы на услуги действующие с 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. | |||
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф |
1 | Обращение с ТКО (0,10 м3/год х 636,02 р. : 12 м. = 5,30 р. с 1 кв. м.) | м2 | 5,30 |
2 | Тех. обслуживание дом 2 (1 очередь) | м2 | 25,06 |
3 | Тех. обслуживание дом 2 (2 очередь) | м2 | 25,63 |
4 | Тех. обслуживание дом 2 (3 очередь) | м2 | 22,72 |
5 | Тех. обслуживание дом 2 (4 очередь) | м2 | 23,98 |
6 | Тех. обслуживание дом 3 | м2 | 24,42 |
7 | Тех. обслуживание дом 4 | м2 | 26,77 |
8 | Тех. обслуживание дом 22 | м2 | 32,42 |
9 | Тех. обслуживание дом 24 | м2 | 28,85 |
10 | Тех. обслуживание дом 26 | м2 | 27,79 |
11 | Тех. обслуживание дом 28 | м2 | 25,36 |
12 | Отопление-энергия дом 2 (1 очередь) | м2 | 15,00 |
13 | Отопление-энергия дом 2 (2 очередь) | м2 | 15,00 |
14 | Отопление-энергия дом 2 (3 очередь) | м2 | 15,00 |
15 | Отопление-энергия дом 2 (4 очередь) | м2 | 15,00 |
16 | Отопление-энергия дом 3 | м2 | 9,57 |
17 | Отопление-энергия дом 4 | м2 | 12,70 |
18 | Отопление-энергия дом 22 | м2 | 12,23 |
19 | Отопление-энергия дом 24 | м2 | 13,66 |
20 | Отопление-энергия дом 26 | м2 | 12,33 |
21 | Отопление-энергия дом 28 | м2 | 14,20 |
22 | Отопление-мощность дом 2 (1 очередь) | м2 | 21,11 |
23 | Отопление-мощность дом 2 (2 очередь) | м2 | 21,11 |
24 | Отопление-мощность дом 2 (3 очередь) | м2 | 21,11 |
25 | Отопление-мощность дом 2 (4 очередь) | м2 | 21,11 |
26 | Отопление-мощность дом 3 | м2 | 14,11 |
27 | Отопление-мощность дом 4 | м2 | 13,59 |
28 | Отопление-мощность дом 22 | м2 | 23,07 |
29 | Отопление-мощность дом 24 | м2 | 21,19 |
30 | Отопление-мощность дом 26 | м2 | 15,16 |
31 | Отопление-мощность дом 28 | м2 | 18,52 |
32 | Горячая вода-потребление по нормативу (3,411 м3 х 103,56 р. х 1,6 = 565,19 р. с 1 чел.) | чел. | 565,19 |
33 | Горячая вода-потребление по счетчику | м3 | 103,56 |
34 | Холодная вода по нормативу (5,724 м3 х 20,95 р. х 1,6 = 191,87 р. с 1 чел.) | чел. | 191,87 |
35 | Холодная вода по счетчику | м3 | 20,95 |
36 | Водоотведение по нормативу (9,135 м3 х 18,10 р. х 1,6 = 264,55 р. с 1 чел.) | чел. | 264,55 |
37 | Водоотведение по счетчику | м3 | 18,10 |
38 | Горячая вода содержание системы дом 2 (1 очередь) | м2 | 2,88 |
39 | Горячая вода содержание системы дом 2 (2 очередь) | м2 | 2,88 |
40 | Горячая вода содержание системы дом 2 (3 очередь) | м2 | 2,88 |
41 | Горячая вода содержание системы дом 2 (4 очередь) | м2 | 2,88 |
42 | Горячая вода содержание системы дом 3 | м2 | 2,76 |
43 | Горячая вода содержание системы дом 4 | м2 | 2,61 |
44 | Горячая вода содержание системы дом 22 | м2 | 5,73 |
45 | Горячая вода содержание системы дом 24 | м2 | 3,90 |
46 | Горячая вода содержание системы дом 26 | м2 | 3,22 |
47 | Горячая вода содержание системы дом 28 | м2 | 3,20 |
48 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты соц. норма | кВтч | 3,84 |
49 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты сверх соц. нормы | кВтч | 6,70 |
50 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты соц. норма | кВтч | 2,77 |
51 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты сверх соц. нормы | кВтч | 4,83 |
52 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день соц. норма | кВтч | 4,02 |
53 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день сверх. соц. нормы | кВтч | 7,71 |
54 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,96 |
55 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 4,02 |
56 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день соц. норма | кВтч | 2,84 |
57 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день сверх. соц. нормы | кВтч | 5,55 |
58 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,39 |
59 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 2,90 |
60 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты пиковая зона соц. норма | кВтч | 2,86 |
61 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты пиковая зона сверх. соц. нормы | кВтч | 5,80 |
62 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты полупиковая зона соц. норма | кВтч | 2,77 |
63 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты полупиковая зона сверх. соц. нормы | кВтч | 4,83 |
64 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,39 |
65 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 2,90 |
Тарифы на услуги действующие с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тарифы на услуги действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. |
|||
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф |
1 | Тех. обслуживание дом 2 (1 очередь) | м2 | 26,57 |
2 | Тех. обслуживание дом 2 (2 очередь) | м2 | 28,00 |
3 | Тех. обслуживание дом 2 (3 очередь) | м2 | 25,00 |
4 | Тех. обслуживание дом 2 (4 очередь) | м2 | 28,00 |
5 | Тех. обслуживание дом 3 | м2 | 27,00 |
6 | Тех. обслуживание дом 4 | м2 | 29,00 |
7 | Тех. обслуживание дом 22 | м2 | 34,92 |
8 | Тех. обслуживание дом 24 | м2 | 31,08 |
9 | Тех. обслуживание дом 26 | м2 | 31,00 |
10 | Тех. обслуживание дом 28 | м2 | 29,14 |
11 | Отопление-энергия дом 2 (1 очередь) | м2 | 13,63 |
12 | Отопление-энергия дом 2 (2 очередь) | м2 | 13,63 |
13 | Отопление-энергия дом 2 (3 очередь) | м2 | 13,63 |
14 | Отопление-энергия дом 2 (4 очередь) | м2 | 13,63 |
15 | Отопление-энергия дом 3 | м2 | 8,05 |
16 | Отопление-энергия дом 4 | м2 | 10,66 |
17 | Отопление-энергия дом 22 | м2 | 12,50 |
18 | Отопление-энергия дом 24 | м2 | 13,44 |
19 | Отопление-энергия дом 26 | м2 | 12,59 |
20 | Отопление-энергия дом 28 | м2 | 12,19 |
21 | Отопление-мощность дом 2 (1 очередь) | м2 | 21,63 |
22 | Отопление-мощность дом 2 (2 очередь) | м2 | 21,63 |
23 | Отопление-мощность дом 2 (3 очередь) | м2 | 21,63 |
24 | Отопление-мощность дом 2 (4 очередь) | м2 | 21,63 |
25 | Отопление-мощность дом 3 | м2 | 11,39 |
26 | Отопление-мощность дом 4 | м2 | 13,92 |
27 | Отопление-мощность дом 22 | м2 | 23,64 |
28 | Отопление-мощность дом 24 | м2 | 21,71 |
29 | Отопление-мощность дом 26 | м2 | 15,53 |
30 | Отопление-мощность дом 28 | м2 | 18,97 |
31 | Горячая вода-потребление по нормативу (3,411 м3 х 85,96 р. = 293,21 р. с 1 чел.) | чел. | 293,21 |
32 | Горячая вода-потребление по счетчику | м3 | 85,96 |
33 | Холодная вода по нормативу (5,724 м3 х 18,29 р. = 104,69 р. с 1 чел.) | чел. | 104,69 |
34 | Холодная вода по счетчику | м3 | 18,29 |
35 | Водоотведение по нормативу (9,135 м3 х 14,16 р. = 129,35 р. с 1 чел.) | чел. | 129,35 |
36 | Водоотведение по счетчику | м3 | 14,16 |
37 | Горячая вода содержание системы дом 2 (1 очередь) | м2 | 3,47 |
38 | Горячая вода содержание системы дом 2 (2 очередь) | м2 | 3,47 |
39 | Горячая вода содержание системы дом 2 (3 очередь) | м2 | 3,47 |
40 | Горячая вода содержание системы дом 2 (4 очередь) | м2 | 3,47 |
41 | Горячая вода содержание системы дом 3 | м2 | 3,32 |
42 | Горячая вода содержание системы дом 4 | м2 | 3,15 |
43 | Горячая вода содержание системы дом 22 | м2 | 6,90 |
44 | Горячая вода содержание системы дом 24 | м2 | 4,70 |
45 | Горячая вода содержание системы дом 26 | м2 | 3,88 |
46 | Горячая вода содержание системы дом 28 | м2 | 3,86 |
47 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты соц. норма | кВтч | 3,58 |
48 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты сверх соц. нормы | кВтч | 6,22 |
49 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты соц. норма | кВтч | 2,58 |
50 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты сверх соц. нормы | кВтч | 4,48 |
51 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день соц. норма | кВтч | 3,72 |
52 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день сверх. соц. нормы | кВтч | 7,15 |
53 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,82 |
54 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 3,73 |
55 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день соц. норма | кВтч | 2,63 |
56 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день сверх. соц. нормы | кВтч | 5,15 |
57 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,29 |
58 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 2,69 |
59 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты пиковая зона соц. норма | кВтч | 2,65 |
60 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты пиковая зона сверх. соц. нормы | кВтч | 5,38 |
61 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты полупиковая зона соц. норма | кВтч | 2,58 |
62 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты полупиковая зона сверх. соц. нормы | кВтч | 4,48 |
63 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,29 |
64 | Электроэнергия трех тарифный счетчик эл. плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 2,69 |
Тарифы на услуги, действующие с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г.
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф |
1 | Тех. обслуживание дом 2 (1 очередь) | м2 | 18,90 |
2 | Тех. обслуживание дом 2 (2 очередь) | м2 | 21,30 |
3 | Тех. обслуживание дом 2 (3 очередь) | м2 | 18,70 |
4 | Тех. обслуживание дом 2 (4 очередь) | м2 | 21,70 |
5 | Тех. обслуживание дом 3 | м2 | 19,50 |
6 | Тех. обслуживание дом 4 | м2 | 21,00 |
7 | Тех. обслуживание дом 22 | м2 | 24,74 |
8 | Тех. обслуживание дом 24 | м2 | 20,94 |
9 | Тех. обслуживание дом 26 | м2 | 19,74 |
10 | Тех. обслуживание дом 28 | м2 | 19,40 |
11 | Содержание лифтов дом 2 (1 очередь) | м2 | 3,60 |
12 | Содержание лифтов дом 22 | м2 | 3,26 |
13 | Содержание лифтов дом 24 | м2 | 3,26 |
14 | Содержание лифтов дом 26 | м2 | 3,26 |
15 | Содержание лифтов дом 28 | м2 | 3,60 |
16 | Обслуживание домофона дом 2 (1 очередь) | л.с. | 28,00 |
17 | Обслуживание домофона дом 22 | л.с. | 28,00 |
18 | Обслуживание домофона дом 24 | л.с. | 28,00 |
19 | Обслуживание домофона дом 26 | л.с. | 28,00 |
20 | Обслуживание домофона дом 28 | л.с. | 28,00 |
21 | Отопление-энергия дом 2 (1 очередь) | м2 | 11,51 |
22 | Отопление-энергия дом 2 (2 очередь) | м2 | 11,51 |
23 | Отопление-энергия дом 2 (3 очередь) | м2 | 11,51 |
24 | Отопление-энергия дом 2 (4 очередь) | м2 | 11,51 |
25 | Отопление-энергия дом 3 | м2 | 8,05 |
26 | Отопление-энергия дом 4 | м2 | 9,36 |
27 | Отопление-энергия дом 22 | м2 | 11,60 |
28 | Отопление-энергия дом 24 | м2 | 12,24 |
29 | Отопление-энергия дом 26 | м2 | 10,78 |
30 | Отопление-энергия дом 28 | м2 | 10,67 |
31 | Отопление-мощность дом 2 (1 очередь) | м2 | 20,19 |
32 | Отопление-мощность дом 2 (2 очередь) | м2 | 20,19 |
33 | Отопление-мощность дом 2 (3 очередь) | м2 | 20,19 |
34 | Отопление-мощность дом 2 (4 очередь) | м2 | 20,19 |
35 | Отопление-мощность дом 3 | м2 | 10,49 |
36 | Отопление-мощность дом 4 | м2 | 12,83 |
37 | Отопление-мощность дом 22 | м2 | 21,82 |
38 | Отопление-мощность дом 24 | м2 | 20,14 |
39 | Отопление-мощность дом 26 | м2 | 14,36 |
40 | Отопление-мощность дом 28 | м2 | 17,47 |
41 | Горячая вода-потребление по нормативу (3,66 м3 х 81,86 р. = 299,61р. с 1 чел.) | чел. | 299,61 |
42 | Горячая вода-потребление по счетчику | м3 | 81,86 |
43 | Холодная вода по нормативу (6,99 м3 х 16,58 р. = 115,89 р. с 1 чел.) | чел. | 115,89 |
44 | Холодная вода по счетчику | м3 | 16,58 |
45 | Водоотведение по нормативу (10,65 м3 х 11,10 р. = 118,21 р. с 1 чел.) | чел. | 118,21 |
46 | Водоотведение по счетчику | м3 | 11,10 |
47 | Горячая вода содержание системы дом 2 (1 очередь) | м2 | 3,00 |
48 | Горячая вода содержание системы дом 2 (2 очередь) | м2 | 3,00 |
49 | Горячая вода содержание системы дом 2 (3 очередь) | м2 | 3,00 |
50 | Горячая вода содержание системы дом 2 (4 очередь) | м2 | 3,00 |
51 | Горячая вода содержание системы дом 3 | м2 | 2,84 |
52 | Горячая вода содержание системы дом 4 | м2 | 2,69 |
53 | Горячая вода содержание системы дом 22 | м2 | 5,91 |
54 | Горячая вода содержание системы дом 24 | м2 | 4,04 |
55 | Горячая вода содержание системы дом 26 | м2 | 3,32 |
56 | Горячая вода содержание системы дом 28 | м2 | 3,29 |
57 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты соц. норма | кВтч | 3,32 |
58 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты сверх соц. нормы | кВтч | 5,73 |
59 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты соц. норма | кВтч | 2,37 |
60 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты сверх соц. нормы | кВтч | 4,10 |
61 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день соц. норма | кВтч | 3,41 |
62 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день сверх. соц. нормы | кВтч | 6,59 |
63 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,67 |
64 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 3,44 |
65 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день соц. норма | кВтч | 2,41 |
66 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день сверх. соц. нормы | кВтч | 4,72 |
67 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,18 |
68 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 2,46 |
Тарифы на услуги, действующие с 01.07.2015 г. по 30.06.2016 г.
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф |
1 | Тех. обслуживание дом 2 (1 очередь) | м2 | 17,17 |
2 | Тех. обслуживание дом 2 (2 очередь) | м2 | 19,36 |
3 | Тех. обслуживание дом 2 (3 очередь) | м2 | 16,96 |
4 | Тех. обслуживание дом 2 (4 очередь) | м2 | 19,75 |
5 | Тех. обслуживание дом 3 | м2 | 17,76 |
6 | Тех. обслуживание дом 4 | м2 | 19,03 |
7 | Тех. обслуживание дом 22 | м2 | 22,04 |
8 | Тех. обслуживание дом 24 | м2 | 19,07 |
9 | Тех. обслуживание дом 26 | м2 | 17,00 |
10 | Тех. обслуживание дом 28 | м2 | 17,57 |
11 | Содержание лифтов дом 2 (1 очередь) | м2 | 3,27 |
12 | Содержание лифтов дом 22 | м2 | 2,96 |
13 | Содержание лифтов дом 24 | м2 | 2,96 |
14 | Содержание лифтов дом 26 | м2 | 2,96 |
15 | Содержание лифтов дом 28 | м2 | 3,27 |
16 | Обслуживание домофона дом 2 (1 очередь) | л.с. | 28,00 |
17 | Обслуживание домофона дом 22 | л.с. | 28,00 |
18 | Обслуживание домофона дом 24 | л.с. | 28,00 |
19 | Обслуживание домофона дом 26 | л.с. | 28,00 |
20 | Обслуживание домофона дом 28 | л.с. | 28,00 |
21 | Отопление-энергия дом 2 (1 очередь) | м2 | 11,51 |
22 | Отопление-энергия дом 2 (2 очередь) | м2 | 11,51 |
23 | Отопление-энергия дом 2 (3 очередь) | м2 | 11,51 |
24 | Отопление-энергия дом 2 (4 очередь) | м2 | 11,51 |
25 | Отопление-энергия дом 3 | м2 | 8,05 |
26 | Отопление-энергия дом 4 | м2 | 9,36 |
27 | Отопление-энергия дом 22 | м2 | 11,60 |
28 | Отопление-энергия дом 24 | м2 | 12,22 |
29 | Отопление-энергия дом 26 | м2 | 10,78 |
30 | Отопление-энергия дом 28 | м2 | 10,67 |
31 | Отопление-мощность дом 2 (1 очередь) | м2 | 17,03 |
32 | Отопление-мощность дом 2 (2 очередь) | м2 | 17,03 |
33 | Отопление-мощность дом 2 (3 очередь) | м2 | 17,03 |
34 | Отопление-мощность дом 2 (4 очередь) | м2 | 17,03 |
35 | Отопление-мощность дом 3 | м2 | 8,85 |
36 | Отопление-мощность дом 4 | м2 | 10,82 |
37 | Отопление-мощность дом 22 | м2 | 18,41 |
38 | Отопление-мощность дом 24 | м2 | 16,99 |
39 | Отопление-мощность дом 26 | м2 | 12,12 |
40 | Отопление-мощность дом 28 | м2 | 14,74 |
41 | Горячая вода-потребление по нормативу (3,66 м3 х 77,31 р. = 282,95 р. с 1 чел.) | чел. | 282,95 |
42 | Горячая вода-потребление по счетчику | м3 | 77,31 |
43 | Холодная вода по нормативу (6,99 м3 х 15,66 р. = 109,46 р. с 1 чел.) | чел. | 109,46 |
44 | Холодная вода по счетчику | м3 | 15,66 |
45 | Водоотведение по нормативу (10,65 м3 х 9,90 р. = 105,44 р. с 1 чел.) | чел. | 105,44 |
46 | Водоотведение по счетчику | м3 | 9,90 |
47 | Горячая вода содержание системы дом 2 (1 очередь) | м2 | 2,67 |
48 | Горячая вода содержание системы дом 2 (2 очередь) | м2 | 2,67 |
49 | Горячая вода содержание системы дом 2 (3 очередь) | м2 | 2,67 |
50 | Горячая вода содержание системы дом 2 (4 очередь) | м2 | 2,67 |
51 | Горячая вода содержание системы дом 3 | м2 | 2,52 |
52 | Горячая вода содержание системы дом 4 | м2 | 2,39 |
53 | Горячая вода содержание системы дом 22 | м2 | 5,26 |
54 | Горячая вода содержание системы дом 24 | м2 | 3,60 |
55 | Горячая вода содержание системы дом 26 | м2 | 2,96 |
56 | Горячая вода содержание системы дом 28 | м2 | 2,93 |
57 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты соц. норма | кВтч | 3,09 |
58 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты сверх соц. нормы | кВтч | 5,51 |
59 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты соц. норма | кВтч | 2,20 |
60 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты сверх соц. нормы | кВтч | 3,92 |
61 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день соц. норма | кВтч | 3,17 |
62 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день сверх. соц. нормы | кВтч | 6,34 |
63 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,55 |
64 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 3,31 |
65 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день соц. норма | кВтч | 2,24 |
66 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день сверх. соц. нормы | кВтч | 4,51 |
67 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь соц. норма | кВтч | 1,10 |
68 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь сверх. соц. нормы | кВтч | 2,35 |
Тарифы на услуги, действующие в 2014 году
№ п.п. |
Наименование услуги | Ед. изм. |
Тариф (руб.) |
1 | Тех. обслуживание дом 2 (1 очередь) | м2 | 15,61 |
2 | Тех. обслуживание дом 2 (2 очередь) | м2 | 17,07 |
3 | Тех. обслуживание дом 2 (3 очередь) | м2 | 15,42 |
4 | Тех. обслуживание дом 2 (4 очередь) | м2 | 17,95 |
5 | Тех. обслуживание дом 3 | м2 | 16,15 |
6 | Тех. обслуживание дом 4 | м2 | 17,30 |
7 | Тех. обслуживание дом 22 | м2 | 18,44 |
8 | Тех. обслуживание дом 24 | м2 | 16,72 |
9 | Тех. обслуживание дом 26 | м2 | 15,83 |
10 | Тех. обслуживание дом 28 | м2 | 15,97 |
11 | Содержание лифтов дом 2 (1 очередь) | м2 | 3,23 |
12 | Содержание лифтов дом 22 | м2 | 2,86 |
13 | Содержание лифтов дом 24 | м2 | 2,86 |
14 | Содержание лифтов дом 26 | м2 | 2,86 |
15 | Содержание лифтов дом 28 | м2 | 3,23 |
16 | Обслуживание домофона дом 2 (1 очередь) | л.с. | 23,00 |
17 | Обслуживание домофона дом 22 | л.с. | 23,00 |
18 | Обслуживание домофона дом 24 | л.с. | 23,00 |
19 | Обслуживание домофона дом 26 | л.с. | 23,00 |
20 | Обслуживание домофона дом 28 | л.с. | 23,00 |
21 | Отопление-энергия дом 2 (1 очередь) | м2 | 11,83 |
22 | Отопление-энергия дом 2 (2 очередь) | м2 | 11,83 |
23 | Отопление-энергия дом 2 (3 очередь) | м2 | 11,83 |
24 | Отопление-энергия дом 2 (4 очередь) | м2 | 11,83 |
25 | Отопление-энергия дом 3 | м2 | 11,83 |
26 | Отопление-энергия дом 4 | м2 | 11,83 |
27 | Отопление-энергия дом 22 | м2 | 13,86 |
28 | Отопление-энергия дом 24 | м2 | 14,66 |
29 | Отопление-энергия дом 26 | м2 | 10,32 |
30 | Отопление-энергия дом 28 | м2 | 10,21 |
31 | Отопление-мощность дом 2 (1 очередь) | м2 | 16,23 |
32 | Отопление-мощность дом 2 (2 очередь) | м2 | 16,23 |
33 | Отопление-мощность дом 2 (3 очередь) | м2 | 16,23 |
34 | Отопление-мощность дом 2 (4 очередь) | м2 | 16,23 |
35 | Отопление-мощность дом 3 | м2 | 8,10 |
36 | Отопление-мощность дом 4 | м2 | 10,30 |
37 | Отопление-мощность дом 22 | м2 | 17,53 |
38 | Отопление-мощность дом 24 | м2 | 18,45 |
39 | Отопление-мощность дом 26 | м2 | 11,53 |
40 | Отопление-мощность дом 28 | м2 | 14,03 |
41 | Горячая вода-потребление по нормативу (3,66 м3 х 70,63 р. = 258,51 р. с 1 чел.) | чел. | 258,51 |
42 | Горячая вода-потребление по счетчику | м3 | 70,63 |
43 | Холодная вода по нормативу (6,99 м3 х 14,11 р. = 96,83 р. с 1 чел.) | чел. | 98,63 |
44 | Холодная вода по счетчику | м3 | 14,11 |
45 | Водоотведение по нормативу (10,65 м3 х 8,69 р. = 92,55 р. с 1 чел.) | чел. | 92,55 |
46 | Водоотведение по счетчику | м3 | 8,69 |
47 | Горячая вода содержание системы дом 2 (1 очередь) | м2 | 2,33 |
48 | Горячая вода содержание системы дом 2 (2 очередь) | м2 | 2,33 |
49 | Горячая вода содержание системы дом 2 (3 очередь) | м2 | 2,33 |
50 | Горячая вода содержание системы дом 2 (4 очередь) | м2 | 2,33 |
51 | Горячая вода содержание системы дом 3 | м2 | 1,67 |
52 | Горячая вода содержание системы дом 4 | м2 | 1,47 |
53 | Горячая вода содержание системы дом 22 | м2 | 4,59 |
54 | Горячая вода содержание системы дом 24 | м2 | 3,14 |
55 | Горячая вода содержание системы дом 26 | м2 | 2,59 |
56 | Горячая вода содержание системы дом 28 | м2 | 2,56 |
57 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты соц. норма | кВт | 2,83 |
58 | Электроэнергия одно тарифный счетчик газовые плиты сверх соц. нормы | кВт | 5,04 |
59 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты соц. норма | кВт | 1,98 |
60 | Электроэнергия одно тарифный счетчик эл. плиты сверх соц. нормы | кВт | 3,53 |
61 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день соц. норма | кВт | 2,88 |
62 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты день сверх. соц. нормы | кВт | 5,43 |
63 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь соц. норма | кВт | 1,41 |
64 | Электроэнергия двух тарифный счетчик газовые плиты ночь сверх. соц. нормы | кВт | 2,81 |
65 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день соц. норма | кВт | 2,02 |
66 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты день сверх. соц. нормы | кВт | 3,80 |
67 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь соц. норма | кВт | 0,99 |
68 | Электроэнергия двух тарифный счетчик эл. плиты ночь сверх. соц. нормы | кВт | 1,97 |